- HOME
- RESULTS
- result_menu=race
- ROUND 1
GT500GT300
GT500 RESULT: Race
RACE DETAIL
| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | Tire | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Yuji Tachikawa Kohei Hirate | 2:01'21.776 | 82 | 1'24.897 | BS | |
| 2 | 100 | RAYBRIG HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Takuya Izawa Naoki Yamamoto | 0.588 | 82 | 1'24.825 | BS | |
| 3 | 17 | KEIHIN HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Toshihiro Kaneishi Koudai Tsukakoshi | 14.826 | 82 | 1'25.470 | BS | |
| 4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Satoshi Motoyama Michael Krumm | 17.566 | 82 | 1'24.450 | BS | |
| 5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Kazuki Nakajima Loic Duval | 29.504 | 82 | 1'24.855 | BS | |
| 6 | 8 | ARTA HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Ralph Firman Takashi Kobayashi | 32.165 | 82 | 1'24.893 | BS | |
| 7 | 18 | weider HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Takashi Kogure Carlo Van Dam | 35.062 | 82 | 1'25.569 | BS | |
| 8 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Masataka Yanagida Ronnie Quintarelli | 36.517 | 82 | 1'24.825 | MI | |
| 9 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Juichi Wakisaka Hiroaki Ishiura | 48.736 | 82 | 1'25.419 | MI | |
| 10 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Tsugio Matsuda Joao Paulo de Oliveira | 53.262 | 82 | 1'25.595 | BS | |
| 11 | 24 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Hironobu Yasuda Bjorn Wirdheim | 1Lap | 81 | 1'26.006 | YH | |
| 12 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Seiji Ara Andre Couto | 1Lap | 81 | 1'25.734 | YH | |
| 13 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Daisuke Ito Kazuya Oshima | 5Laps | 77 | 1'25.563 | BS |
| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | Tire | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | EPSON HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Ryo Michigami Yuhki Nakayama | 41Laps | 41 | 1'26.272 | DL | ||
| 35 | KeePer Kraft SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Yuji Kunimoto Andrea Caldarelli | 43Laps | 39 | 1'26.024 | BS |
Best Lap : 1'24.450 No.23 MOTUL AUTECH GT-R/Satoshi Motoyama
Tire = BS:Bridgestone / DL:Dunlop / MI:Michelin / YH:Yokohama
WH = Handicap Weight (kg)
Tire = BS:Bridgestone / DL:Dunlop / MI:Michelin / YH:Yokohama
WH = Handicap Weight (kg)








