- HOME
- RESULTS
- POINT RANKING
- DRIVER RANKING
GT500GT300
GT500 DRIVER RANKING
| Po | No. | Driver | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Total | Behind | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 伊沢 拓也 小暮 卓史 | 20 | 4 | 11 | 35 | - | 70 | |||||
| 2 | 12 | 松田 次生 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 5 | 6 | 20 | 31 | -4 | 62 | |||||
| 3 | 39 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 | 3 | 8 | 15 | 26 | -9 | 52 | |||||
| 4 | 38 | 立川 祐路 平手 晃平 | 8 | 15 | 23 | -12 | 46 | ||||||
| 5 | 17 | 塚越 広大 金石 年弘 | 15 | 6 | 21 | -14 | 42 | ||||||
| 6 | 36 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | 20 | 20 | -15 | 40 | |||||||
| 7 | 6 | 大嶋 和也 国本 雄資 | 4 | 11 | 4 | 19 | -16 | 38 | |||||
| 8 | 18 | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ | 6 | 1 | 8 | 15 | -20 | 30 | |||||
| 9 | 23 | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ | 11 | 2 | 13 | -22 | 26 | ||||||
| 10 | 1 | 本山 哲 関口 雄飛 | 1 | 2 | 5 | 8 | -27 | 16 | |||||
| 11 | 8 | ラルフ・ファーマン 松浦 孝亮 | 2 | 3 | 3 | 8 | -27 | 16 | |||||
| 12 | 37 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | 5 | 1 | 6 | -29 | 12 |
DRIVER POINT
| 決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
・シリーズ全戦のポイントを有効とする。
・レースが所定の周回数で行われなかった場合は、規定により得点を変更する。
・レース距離が700km以上の大会では5〜1点のボーナスポイントが与えられる。
・同ポイントで並んだ場合は、上位入賞回数の多いほうにシリーズタイトルが与えられる。
・WH=次戦の暫定ウェイトハンディ(kg)。








