- HOME
- RESULTS
- POINT RANKING
- DRIVER RANKING
GT500GT300
GT300 DRIVER RANKING
| Po. | No. | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 911 | 峰尾 恭輔 横溝 直輝 | 15 | 3 | 15 | 6 | 8 | 15 | 20 | 82 | - | |
| 2 | 33 | 影山 正美 藤井 誠暢 | 6 | 20 | 8 | 6 | 20 | 11 | 4 | 75 | -7 | |
| 3 | 66 | 吉本 大樹 星野 一樹 | 11 | 11 | 25 | 20 | 6 | 73 | -9 | |||
| 4 | 3 | 千代 勝正 | 8 | 20 | 18 | 2 | 5 | 53 | -29 | |||
| 5 | 0 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 11 | 20 | 4 | 3 | 6 | 8 | 52 | -30 | ||
| 6 | 3 | 関口 雄飛 | 8 | 20 | 18 | 5 | 51 | -31 | ||||
| 7 | 11 | 田中 哲也 平中 克幸 | 20 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 47 | -35 | ||
| 8 | 88 | 織戸 学 青木 孝行 | 11 | 13 | 4 | 11 | 39 | -43 | ||||
| 9 | 43 | 高木 真一 松浦 孝亮 | 5 | 8 | 2 | 2 | 10 | 6 | 33 | -49 | ||
| 10 | 31 | 新田 守男 嵯峨 宏紀 | 5 | 3 | 15 | 3 | 26 | -56 | ||||
| 11 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 4 | 15 | 6 | 25 | -57 | |||||
| 12 | 52 | 竹内 浩典 黒澤 治樹 | 1 | 5 | 15 | 3 | 24 | -58 | ||||
| 13 | 87 | 山西 康司 山内 英輝 | 4 | 15 | 19 | -63 | ||||||
| 14 | 61 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 19 | -63 | |||
| 15 | 16 | 武藤 英紀 中嶋 大祐 | 11 | 1 | 12 | -70 | ||||||
| 16 | 21 | 都筑 晶裕 | 2 | 5 | 2 | 9 | -73 | |||||
| 17 | 15 | ティム・ベルグマイスター | 8 | 8 | -74 | |||||||
| 18 | 52 | 土屋 武士 | 8 | 8 | -74 | |||||||
| 19 | 30 | 岩崎 祐貴 坂本 雄也 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | -74 | ||||
| 20 | 21 | リチャード・ライアン | 5 | 2 | 7 | -75 | ||||||
| 21 | 27 | 山岸 大 井口 卓人 | 1 | 4 | 2 | 7 | -75 | |||||
| 22 | 4 | 番場 琢 佐々木 雅弘 | 1 | 5 | 6 | -76 | ||||||
| 23 | 21 | シンディ・アレマン | 2 | 2 | -80 | |||||||
| 24 | 3 | 佐々木 大樹 | 2 | 2 | -80 | |||||||
| 25 | 85 | 坂本 祐也 | 2 | 2 | -80 | |||||||
| 26 | 85 | 阪口 良平 | 2 | 2 | -80 | |||||||
DRIVER POINT
| 決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
・シリーズ全戦のポイントを有効とする。
・レースが所定の周回数で行われなかった場合は、規定により得点を変更する。
・レース距離が700km以上の大会では5〜1点のボーナスポイントが与えられる。
・同ポイントで並んだ場合は、上位入賞回数の多いほうにシリーズタイトルが与えられる。
・WH=次戦の暫定ウェイトハンディ(kg)。








